La presidencia municipal de Acatlán, Hgo., y el consejo del deporte de esta población en coordinación con el club atlético kiwi, convocaron a su clásica carrera pedestre que se efectuó éste 29 de Septiembre.
Felipe Vera y colaboradores |
Un día antes del evento, el L.E.E. Felipe Vera Barrera Coordinador General y la C. Clara Márquez Zárate Secretario Técnico y demás organizadores recibieron a los atletas elite, una cena con lo mejor para la calidad de deportistas |
Alumnos de diferentes escuelas de la región asistieron a tan ya famoso evento |
A las 5:30 del día 29, circulaba el engranaje de los involucrados en que el evento saliera con el mínimo de errores | ![]() |
Wanda Penfil |
Calentamiento y organización |
Preparados para el banderazo de Salida |
Con el marco de un paisaje precioso se encaminaban |
Pamela Chepchumba (Kenia) pensaba romper su marca 34:31 |
Héctor Hernández, corriendo...dijo Lumin |
![]() |
Benjamín Paredes Gano Master Varonil |
![]() |
|
|
Poco le falto a Alejandro Suárez para romper la marca, solo faltaron segundos, (Marca 98-00 Víctor Rodríguez 29:43 de Zac.) |
Luis Francisco Bravo, aparte de patrocinar, participo en la Tradicional del Queso |
El
Café
El paisano Roberto Romero, de la libre varonil Acatlán, llega en primerísimo lugar |
Dulce Maria Rodríguez de la libre femenil, llega atrás de Pamela |
Los nuevos valores de la región...de Acaxochitlán Sandra Ortiz Talonia, por cierto 3er lugar en el campeonato Nacional de Campo Traviesa |
Chepchumba rompiendo la marca establecida por ella misma
|
Infantil Menor, Varonil y Femenil nacidos 90-911º (bici), 2º (pants), 3º (uniforme interior) 800 Mts., |
Pamela Chepchumba y Andrea Gasca Olvera Presidenta de Acatlán |
Infantil Menor, Varonil y Femenil nacidos 90-911º (bici), 2º (pants), 3º (uniforme interior) 800 Mts., |
Penfil alzando los brazos por su victoria |
veteranos de 50-59, |
master 40-49 |
libre varonil |
master femenil 40-49 |
Juvenil varonil. 19 años 11 meses, |
![]() |
Al termino dela justa, deportistas, Patrocinadores y organizadores departieron el pan y la sal |
|
Andrea Gasca y Felipe Vera, agradecieron el apoyo recibido para la llevar a buen termino esta edición de la Carrera del Queso | ![]() |
| Número | Tiempo | Nombre | Club | Lugar |
| Infantil Varonil (Nacidos en 90-91) | ||||
| 671 | 2:36 | José A. Ávila Mendoza | Vanguardia | 1er |
| 619 | 2:37 | Gustavo García Cortéz | Superación | 2o |
| 612 | 2:38 | Alejandro Coria | Chimalhuacán | 3er |
| Juvenil Varonil ( 19 años 11 meses) | ||||
| 301 | 30:22 | Juan Luis Barrios Nieves | Marina | 1er |
| 302 | 32:12 | Edilberto Méndez Hernández | U.A.T | 2o |
| 303 | 32:19 | Julio C. Martínez García | Águilas Toluca | 3er |
| Master Femenil (40-49 años) | ||||
| 531 | 38:23 | Wanda Penfil | Martín Pitayo | 1er |
| 532 | 39:35 | Patricia Medina Carbonell | UNAM | 2o |
| 538 | 43:36 | Laura D. Rodríguez | Libre | 3er |
| Master Varonil (40-49 años) | ||||
| 202 | 31:17 | Benjamín Paredes Martínez | Rodolfo Gómez | 1er |
| 203 | 31:43 | Nazario Cano Monzón | Libre | 2o |
| 205 | 31:57 | Inocencio Miranda Vergara | Libre | 3er |
| Libre Varonil Acatlán | ||||
| 57 | 37:52 | Roberto Romero | San Dionisio | 1er |
| 39 | 39:05 | Bernardino Barranco | Almoloya | 2o |
| 337 | 41:00 | Gregorio Ávila | San Dionisio | 3er |
| Veteranos Plus Varonil (60 Años y mas) | ||||
| 521 | 40:24 | Eloy Lozada González | Libre | 1er |
| 523 | 43:09 | José Rosario García | Aliens | 2o |
| 525 | 46:09 | Moisés Naranjo Ortiz | Libre | 3er |
| Veteranos Varonil (50-59 Años) | ||||
| 456 | Manuel Vera Canelo | MVS | 1er | |
| 457 | Manuel García Pérez | Ejercito Mexicano | 2o | |
| 469 | 36:00 | Luis Olvera Cruz | Libre | 3er |
| Libre Femenil | ||||
| 382 | 34:00 | Pamela Chepchumba | Nike Germán Silva | |
| 384 | 34:01 | Dulce Ma. Rodríguez | Rodolfo Gómez | |
| 385 | 34:02 | Madai Pérez Carrillo | Libre | |
| Libre Varonil | ||||
| 1 | 29:49 | Alejandro Suárez | Isidro Rico | 1er |
| 5 | 29:57 | Dominique Nyabuto | Nike Germán Silva | 2o |
| 4 | 30:06 | Paul Autodoyang | Nike Germán Silva | 3er |
Presiona esta foto y conocerás parte del Equipo que hizo posible la realización de la Carrera
Mayor información en Presidencia Municipal de Acatlán, Hgo. Tel.. 01 (775) 75 451-48 de 8:00 a 16:00 hrs. y 01 (775) 75 322-68 de 9:00a 21:00 hrs.
Lic. Andrea Gasca Olvera Presidente Municipal Constitucional Acatlán, Hgo.